产品展示/ Product display
真空减压浓缩器价格主要用途本设备适用于制药、食品、化工等行业的液料蒸发浓缩及有机溶剂的回收,并可以收膏。采用真空减压浓缩,浓缩比重可以达到1.4。
联系电话:13762698596
真空减压浓缩器价格结构与特点
真空减压浓缩器价格主要包括浓缩罐、*冷凝器、汽液分离器、第二冷凝器、冷却器、受液桶六个部件组成,全部由不锈钢制造。浓缩罐为夹套结构,冷凝器为列管式、冷却器为蛇管式。
主要技术参数
规格型号 | ZN-200 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
蒸发能力(kg/h) | 60 | 100 | 130 | 150 | 350 |
容积(L) | 200 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
蒸汽压力(MPa) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
能耗(kg/h) | 70 | 115 | 150 | 185 | 405 |
真空压力(MPa) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
加热面积(m2) | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 4.4 |
外形尺寸(m) | 1.5×0.8×2.5 | 2.1×1.1×2.8 | 2.1×1.3×3.4 | 2.3×1.3×3.5 | 3×1.7×4 |
Cassification
Articles